Popis: MÜLLER THURGAU 2009, výběr z bobulí, polosladké víno, Ampelos SŠV Znojmo
| Müller Thurgau 2009 | |
| Barva vína | bílé |
| Přívlastek | výběr z bobulí |
| Rozdělení podle obsahu cukru | polosladké |
| Ročník | 2009 |
| Obsah alkoholu | 13% obj. |
| Vinařství | Ampelos vinařství Vrbovec |
| Objem láhve | 0,75 l |
| Bezcukerný extrakt | 31,3 g/lt |
| Zbytkový cukr | 43 g/lt |
| Kyseliny | 6,7 g/lt |
| Cukernatost moštu | 27,4 °NM |
| Vinařská podoblast | Znojemská |
| Vinařská obec | Vrbovec |
| Viniční trať | Nad Sklepy |
| Číslo šarže | 0908 |
| Doporučená teplota podávání | 9 - 11 °C |
| Vhodná kombinace s pokrmy | parmská šunka |
| těstoviny | |
| sušená rajčata | |
| Víno jemné květinové vůně s příjemnou cibébovou chutí. | |














